Aktuální nabídka stáčeného vína
V naší kamenné prodejně máme stálou nabídku kvalitního stáčeného vína od ověřených vinařů.
kód | odrůda | barva/cukr | země původu | výrobce | alk. V % obj. | 1L | 1,5L | 2L | 5L |
P01703 | Irsai Oliver | bílé polosladké | Maďarsko | Krobelus - Farma víno Hovorany | 11,00% | 87,00 Kč | 130,50 Kč | 174,00 Kč | 435,00 Kč |
P00844 | Pinot Gris - rulandské šedé | bílé suché | Maďarsko | Krobelus - Farma víno Hovorany | 12,00% | 68,00 Kč | 102,00 Kč | 136,00 Kč | 340,00 Kč |
P00603 | Modrý portugal | červené suché | Maďarsko | Krobelus - Farma víno Hovorany | 12,00% | 68,00 Kč | 102,00 Kč | 136,00 Kč | 340,00 Kč |
P01222 | Gosmit merlot | červené polosladké | Moldavsko | Krobelus - Farma víno Hovorany | 12,50% | 87,00 Kč | 130,50 Kč | 174,00 Kč | 435,00 Kč |
P02375 | Rybíz černý | červené polosladké | Slovensko | Pavlovín, Bohumilice | 12,50% | 82,00 Kč | 123,00 Kč | 164,00 Kč | 410,00 Kč |
P00845 | Traminer - Tramín červený | bílé polosladké | Moldavsko | Krobelus - Farma víno Hovorany | 12,50% | 82,00 Kč | 123,00 Kč | 164,00 Kč | 345,00 Kč |
P02272 | Pálava | bílé polosladké | ČR | Pavlovín, Bohumilice | 13,50% | 99,00 Kč | 148,50 Kč | 198,00 Kč | 495,00 Kč |
P03905 | Ryzlink Vlašský | bílé suché | ČR | Tesařík, Prušánky | 13,00% | 99,00 Kč | 148,50 Kč | 198,00 Kč | 495,00 Kč |
Víno obsahuje oxid siričitý